
| Code | Prestatie | Tarief |
| L111 | Start wortelkanaalbeh. per elem. met 1 kanaal | € 89,50 |
| L112 | Start wortelkanaalbeh. per elem. met 2 kan. | € 119,50 |
| L113 | Start wortelkanaalbeh. per elem. met 3 kan. | € 144,50 |
| L114 | Start wortelkanaalbeh. per elem. 4 of meer kan | € 169,50 |
| L311 | Voll. wortelkanaalbeh. per elem. met 1 kanaal | € 249,50 |
| L312 | Voll. wortelkanaalbeh. per elem. met 2 kan. | € 299,50 |
| L313 | Voll. wortelkanaalbeh. per elem. met 3 kan. | € 349,50 |
| L314 | Voll. wortelkanaalbeh. per elem. 4 of meer kan | € 399,50 |
| L411 | Deelprest. moeilijke wortelkanaalbeh. per elem | € 89,50 |
| L421 | Deelprest. extr moeilijke wortelkanbeh. per kan | € 49,50 |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | € 52,50 |
* Exclusief techniek- en materiaalkosten
Deze tarieven zijn geldig voor iedereen en zijn niet onderhandelbaar.
Deze standaardprijslijst gaat in op 01-04-2012 en is geldig tot en met 29-06-2012. Een behandeling kan bestaan uit meerdere prestaties.