
| Code | Prestatie | Tarief |
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | € 31,00 |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbeh. | € 78,00 |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | € 146,50 |
| N311 | Flapoperatie tussen twee elementen | € 193,00 |
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | € 329,50 |
| N411 | Tuber of retromolaar plastiek | € 124,50 |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | € 52,50 |
| N615* | Tandvleescorrectie per element, met opklap | € 194,50 |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | € 72,50 |
* Exclusief techniek- en materiaalkosten
Deze tarieven zijn geldig voor iedereen en zijn niet onderhandelbaar.
Deze standaardprijslijst gaat in op 01-04-2012 en is geldig tot en met 29-06-2012. Een behandeling kan bestaan uit meerdere prestaties.